Tucson — Most Affordable homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing MSA22527719 — $100,000
2. Listing MSA22413820 — $105,000
3. Listing MSA22611773 — $105,000
4. Listing MSA22613153 — $108,000
5. Listing MSA22605275 — $110,000
6. Listing MSA22606483 — $114,000
7. Listing MSA22423689 — $115,000
8. Listing MSA22506808 — $118,900
9. Listing MSA22511075 — $119,900
10. Listing MSA22607714 — $119,900
11. Listing MSA22609873 — $124,900
12. Listing MSA22610273 — $125,000
13. Listing MSA22611969 — $125,700
14. Listing MSA22611193 — $129,000
15. Listing MSA22611497 — $129,900

Leave a Reply